[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 429: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
Club Piaggio • Ver tema - Ya la tengo !!!!

Ya la tengo !!!!

 
 Seguros

 Identificación
Identificarse
Nombre de Usuario:
Contraseña:
Olvidé mi contraseña
Reenviar email de activación
 
 
 
Registrarse
Condiciones de uso
Política de privacidad
 
 Menu Animado

Re: Ya la tengo !!!!

Notapor feriber » 13 09 , 2013 8:56 am

23º depósito completado. Sólo modo ECO.:

Este 23º depósito me ha dado para 306 Kms. a una media de 50 Kms/h y con una punta de 141 Kms/h, lo que hace un consumo de 25,10 km/l o lo que es lo mismo 3,984 l./100 Kms., estos datos tomados del "ordenador de a bordo".

Con mi excel de toda la vida:

FechaKms.Recorridos LitrosC.Par.C.Acum.Km./l.Km./l.Acum.
18-09-12383 Kms.14,38 Lts.3,755 Lts.3,755 Lts.26,63 Kms. 26,63 Kms.
21-09-12366 Kms.14,42 Lts.3,940 Lts.3,845 Lts.25,38 Kms. 26,01 Kms.
01-10-12363 Kms.14,69 Lts.4,046 Lts.3,911 Lts.24,71 Kms. 25,57 Kms.
09-10-12331 Kms.13,98 Lts.4,223 Lts.3,983 Lts.23,68 Kms. 25,11 Kms.
09-11-12331 Kms.14,76 Lts.4,459 Lts.4,072 Lts.22,42 Kms. 24,56 Kms.
26-11-12334 Kms.14,68 Lts.4,395 Lts.4,123 Lts.22,75 Kms. 24,26 Kms.
13-12-12326 Kms.14,13 Lts.4,334 Lts.4,151 Lts.23,07 Kms. 24,09 Kms.
28-12-12313 Kms.13,00 Lts.4,154 Lts.4,151 Lts.24,08 Kms. 24,09 Kms.
24-01-13330 Kms.14,31 Lts.4,337 Lts.4,171 Lts.23,06 Kms. 23,97 Kms.
11-02-13337 Kms.14,21 Lts.4,217 Lts.4,176 Lts.23,71 Kms. 23,95 Kms.
27-02-13311 Kms.13,76 Lts.4,425 Lts.4,197 Lts.22,60 Kms. 23,83 Kms.
13-03-13290 Kms.14,00 Lts.4,828 Lts.4,242 Lts.20,71 Kms. 23,57 Kms.
26-03-13303 Kms.13,00 Lts.4,291 Lts.4,246 Lts.23,30 Kms. 23,55 Kms.
15-04-13316 Kms.14,37 Lts.4,547 Lts.4,266 Lts.21,99 Kms. 23,44 Kms.
25-04-13311 Kms.14,70 Lts.4,727 Lts.4,295 Lts.21,15 Kms. 23,28 Kms.
10-05-13330 Kms.13,99 Lts.4,240 Lts.4,292 Lts.23,59 Kms. 23,30 Kms.
28-05-13313 Kms.13,76 Lts.4,396 Lts.4,298 Lts.22,75 Kms. 23,27 Kms.
12-06-13328 Kms.14,86 Lts.4,530 Lts.4,311 Lts.22,07 Kms. 23,20 Kms.
25-06-13306 Kms.13,47 Lts.4,403 Lts.4,315 Lts.22,71 Kms. 23,17 Kms.
09-07-13317 Kms.13,49 Lts.4,255 Lts.4,312 Lts.23,50 Kms. 23,19 Kms.
19-07-13300 Kms.13,00 Lts.4,335 Lts.4,313 Lts.23,07 Kms. 23,18 Kms.
05-08-13293 Kms.14,16 Lts.4,833 Lts.4,335 Lts.20,69 Kms. 23,07 Kms.
09-09-13306 Kms.13,63 Lts.4,454 Lts.4,339 Lts.22,45 Kms. 23,04 Kms.

Se acabó el verano :? Ahora a esperar a la nieve :o :o
Mis niñas: Derbi Variant, Vespino SC, Vespa 125T5, BMW R100R, Peugeout SV125, Scarabeo 150, Scarabeo 250, Honda CBF600FSA, X7 300 Evo, X10 350 Executive y Kymco AK550 ABS
Avatar de Usuario
feriber
 
Mensajes: 334
Registrado: 03 09 , 2011 11:00 pm
Ubicación: Leioa (Vizcaya)

Re: Ya la tengo !!!!

Notapor feriber » 24 09 , 2013 12:33 pm

24º depósito completado. Sólo modo ECO.:

Este 24º depósito me ha dado para 306 Kms. a una media de 49 Kms/h y con una punta de 139 Kms/h, lo que hace un consumo de 26,90 km/l o lo que es lo mismo 3,717 l./100 Kms., estos datos tomados del "ordenador de a bordo".

Con mi excel de toda la vida:

FechaKms.Recorridos LitrosC.Par.C.Acum.Km./l.Km./l.Acum.
18-09-12383 Kms.14,38 Lts.3,755 Lts.3,755 Lts.26,63 Kms. 26,63 Kms.
21-09-12366 Kms.14,42 Lts.3,940 Lts.3,845 Lts.25,38 Kms. 26,01 Kms.
01-10-12363 Kms.14,69 Lts.4,046 Lts.3,911 Lts.24,71 Kms. 25,57 Kms.
09-10-12331 Kms.13,98 Lts.4,223 Lts.3,983 Lts.23,68 Kms. 25,11 Kms.
09-11-12331 Kms.14,76 Lts.4,459 Lts.4,072 Lts.22,42 Kms. 24,56 Kms.
26-11-12334 Kms.14,68 Lts.4,395 Lts.4,123 Lts.22,75 Kms. 24,26 Kms.
13-12-12326 Kms.14,13 Lts.4,334 Lts.4,151 Lts.23,07 Kms. 24,09 Kms.
28-12-12313 Kms.13,00 Lts.4,154 Lts.4,151 Lts.24,08 Kms. 24,09 Kms.
24-01-13330 Kms.14,31 Lts.4,337 Lts.4,171 Lts.23,06 Kms. 23,97 Kms.
11-02-13337 Kms.14,21 Lts.4,217 Lts.4,176 Lts.23,71 Kms. 23,95 Kms.
27-02-13311 Kms.13,76 Lts.4,425 Lts.4,197 Lts.22,60 Kms. 23,83 Kms.
13-03-13290 Kms.14,00 Lts.4,828 Lts.4,242 Lts.20,71 Kms. 23,57 Kms.
26-03-13303 Kms.13,00 Lts.4,291 Lts.4,246 Lts.23,30 Kms. 23,55 Kms.
15-04-13316 Kms.14,37 Lts.4,547 Lts.4,266 Lts.21,99 Kms. 23,44 Kms.
25-04-13311 Kms.14,70 Lts.4,727 Lts.4,295 Lts.21,15 Kms. 23,28 Kms.
10-05-13330 Kms.13,99 Lts.4,240 Lts.4,292 Lts.23,59 Kms. 23,30 Kms.
28-05-13313 Kms.13,76 Lts.4,396 Lts.4,298 Lts.22,75 Kms. 23,27 Kms.
12-06-13328 Kms.14,86 Lts.4,530 Lts.4,311 Lts.22,07 Kms. 23,20 Kms.
25-06-13306 Kms.13,47 Lts.4,403 Lts.4,315 Lts.22,71 Kms. 23,17 Kms.
09-07-13317 Kms.13,49 Lts.4,255 Lts.4,312 Lts.23,50 Kms. 23,19 Kms.
19-07-13300 Kms.13,00 Lts.4,335 Lts.4,313 Lts.23,07 Kms. 23,18 Kms.
05-08-13293 Kms.14,16 Lts.4,833 Lts.4,335 Lts.20,69 Kms. 23,07 Kms.
09-09-13306 Kms.13,63 Lts.4,454 Lts.4,339 Lts.22,45 Kms. 23,04 Kms.
23-09-13306 Kms.13,64 Lts.4,456 Lts.4,344 Lts.22,44 Kms. 23,02 Kms.

Quién dijo que se acabó el verano. 35º ayer al salir de currar.... :o :o
Mis niñas: Derbi Variant, Vespino SC, Vespa 125T5, BMW R100R, Peugeout SV125, Scarabeo 150, Scarabeo 250, Honda CBF600FSA, X7 300 Evo, X10 350 Executive y Kymco AK550 ABS
Avatar de Usuario
feriber
 
Mensajes: 334
Registrado: 03 09 , 2011 11:00 pm
Ubicación: Leioa (Vizcaya)

Re: Ya la tengo !!!!

Notapor feriber » 09 10 , 2013 8:41 am

25º depósito completado. Sólo modo ECO.:

Este 25º depósito me ha dado para 332 Kms. a una media de 48 Kms/h y con una punta de 136 Kms/h, lo que hace un consumo de 26,20 km/l o lo que es lo mismo 3,817 l./100 Kms., estos datos tomados del "ordenador de a bordo".

Con mi excel de toda la vida:

FechaKms.Recorridos LitrosC.Par.C.Acum.Km./l.Km./l.Acum.
18-09-12383 Kms.14,38 Lts.3,755 Lts.3,755 Lts.26,63 Kms. 26,63 Kms.
21-09-12366 Kms.14,42 Lts.3,940 Lts.3,845 Lts.25,38 Kms. 26,01 Kms.
01-10-12363 Kms.14,69 Lts.4,046 Lts.3,911 Lts.24,71 Kms. 25,57 Kms.
09-10-12331 Kms.13,98 Lts.4,223 Lts.3,983 Lts.23,68 Kms. 25,11 Kms.
09-11-12331 Kms.14,76 Lts.4,459 Lts.4,072 Lts.22,42 Kms. 24,56 Kms.
26-11-12334 Kms.14,68 Lts.4,395 Lts.4,123 Lts.22,75 Kms. 24,26 Kms.
13-12-12326 Kms.14,13 Lts.4,334 Lts.4,151 Lts.23,07 Kms. 24,09 Kms.
28-12-12313 Kms.13,00 Lts.4,154 Lts.4,151 Lts.24,08 Kms. 24,09 Kms.
24-01-13330 Kms.14,31 Lts.4,337 Lts.4,171 Lts.23,06 Kms. 23,97 Kms.
11-02-13337 Kms.14,21 Lts.4,217 Lts.4,176 Lts.23,71 Kms. 23,95 Kms.
27-02-13311 Kms.13,76 Lts.4,425 Lts.4,197 Lts.22,60 Kms. 23,83 Kms.
13-03-13290 Kms.14,00 Lts.4,828 Lts.4,242 Lts.20,71 Kms. 23,57 Kms.
26-03-13303 Kms.13,00 Lts.4,291 Lts.4,246 Lts.23,30 Kms. 23,55 Kms.
15-04-13316 Kms.14,37 Lts.4,547 Lts.4,266 Lts.21,99 Kms. 23,44 Kms.
25-04-13311 Kms.14,70 Lts.4,727 Lts.4,295 Lts.21,15 Kms. 23,28 Kms.
10-05-13330 Kms.13,99 Lts.4,240 Lts.4,292 Lts.23,59 Kms. 23,30 Kms.
28-05-13313 Kms.13,76 Lts.4,396 Lts.4,298 Lts.22,75 Kms. 23,27 Kms.
12-06-13328 Kms.14,86 Lts.4,530 Lts.4,311 Lts.22,07 Kms. 23,20 Kms.
25-06-13306 Kms.13,47 Lts.4,403 Lts.4,315 Lts.22,71 Kms. 23,17 Kms.
09-07-13317 Kms.13,49 Lts.4,255 Lts.4,312 Lts.23,50 Kms. 23,19 Kms.
19-07-13300 Kms.13,00 Lts.4,335 Lts.4,313 Lts.23,07 Kms. 23,18 Kms.
05-08-13293 Kms.14,16 Lts.4,833 Lts.4,335 Lts.20,69 Kms. 23,07 Kms.
09-09-13306 Kms.13,63 Lts.4,454 Lts.4,339 Lts.22,45 Kms. 23,04 Kms.
23-09-13306 Kms.13,64 Lts.4,456 Lts.4,344 Lts.22,44 Kms. 23,02 Kms.
08-10-13332 Kms.13,70 Lts.4,127 Lts.4,335 Lts.24,23 Kms. 23,07 Kms.
Mis niñas: Derbi Variant, Vespino SC, Vespa 125T5, BMW R100R, Peugeout SV125, Scarabeo 150, Scarabeo 250, Honda CBF600FSA, X7 300 Evo, X10 350 Executive y Kymco AK550 ABS
Avatar de Usuario
feriber
 
Mensajes: 334
Registrado: 03 09 , 2011 11:00 pm
Ubicación: Leioa (Vizcaya)

Re: Ya la tengo !!!!

Notapor feriber » 22 10 , 2013 4:49 pm

26º depósito completado. Sólo modo ECO.:

Este 26º depósito me ha dado para 325 Kms. a una media de 48 Kms/h y con una punta de 135 Kms/h, lo que hace un consumo de 26,50 km/l o lo que es lo mismo 3,774 l./100 Kms., estos datos tomados del "ordenador de a bordo".

Con mi excel de toda la vida:

FechaKms.Recorridos LitrosC.Par.C.Acum.Km./l.Km./l.Acum.
18-09-12383 Kms.14,38 Lts.3,755 Lts.3,755 Lts.26,63 Kms. 26,63 Kms.
21-09-12366 Kms.14,42 Lts.3,940 Lts.3,845 Lts.25,38 Kms. 26,01 Kms.
01-10-12363 Kms.14,69 Lts.4,046 Lts.3,911 Lts.24,71 Kms. 25,57 Kms.
09-10-12331 Kms.13,98 Lts.4,223 Lts.3,983 Lts.23,68 Kms. 25,11 Kms.
09-11-12331 Kms.14,76 Lts.4,459 Lts.4,072 Lts.22,42 Kms. 24,56 Kms.
26-11-12334 Kms.14,68 Lts.4,395 Lts.4,123 Lts.22,75 Kms. 24,26 Kms.
13-12-12326 Kms.14,13 Lts.4,334 Lts.4,151 Lts.23,07 Kms. 24,09 Kms.
28-12-12313 Kms.13,00 Lts.4,154 Lts.4,151 Lts.24,08 Kms. 24,09 Kms.
24-01-13330 Kms.14,31 Lts.4,337 Lts.4,171 Lts.23,06 Kms. 23,97 Kms.
11-02-13337 Kms.14,21 Lts.4,217 Lts.4,176 Lts.23,71 Kms. 23,95 Kms.
27-02-13311 Kms.13,76 Lts.4,425 Lts.4,197 Lts.22,60 Kms. 23,83 Kms.
13-03-13290 Kms.14,00 Lts.4,828 Lts.4,242 Lts.20,71 Kms. 23,57 Kms.
26-03-13303 Kms.13,00 Lts.4,291 Lts.4,246 Lts.23,30 Kms. 23,55 Kms.
15-04-13316 Kms.14,37 Lts.4,547 Lts.4,266 Lts.21,99 Kms. 23,44 Kms.
25-04-13311 Kms.14,70 Lts.4,727 Lts.4,295 Lts.21,15 Kms. 23,28 Kms.
10-05-13330 Kms.13,99 Lts.4,240 Lts.4,292 Lts.23,59 Kms. 23,30 Kms.
28-05-13313 Kms.13,76 Lts.4,396 Lts.4,298 Lts.22,75 Kms. 23,27 Kms.
12-06-13328 Kms.14,86 Lts.4,530 Lts.4,311 Lts.22,07 Kms. 23,20 Kms.
25-06-13306 Kms.13,47 Lts.4,403 Lts.4,315 Lts.22,71 Kms. 23,17 Kms.
09-07-13317 Kms.13,49 Lts.4,255 Lts.4,312 Lts.23,50 Kms. 23,19 Kms.
19-07-13300 Kms.13,00 Lts.4,335 Lts.4,313 Lts.23,07 Kms. 23,18 Kms.
05-08-13293 Kms.14,16 Lts.4,833 Lts.4,335 Lts.20,69 Kms. 23,07 Kms.
09-09-13306 Kms.13,63 Lts.4,454 Lts.4,339 Lts.22,45 Kms. 23,04 Kms.
23-09-13306 Kms.13,64 Lts.4,456 Lts.4,344 Lts.22,44 Kms. 23,02 Kms.
08-10-13332 Kms.13,70 Lts.4,127 Lts.4,335 Lts.24,23 Kms. 23,07 Kms.
22-10-13325 Kms.14,10 Lts.4,339 Lts.4,335 Lts.23,05 Kms. 23,07 Kms.
Mis niñas: Derbi Variant, Vespino SC, Vespa 125T5, BMW R100R, Peugeout SV125, Scarabeo 150, Scarabeo 250, Honda CBF600FSA, X7 300 Evo, X10 350 Executive y Kymco AK550 ABS
Avatar de Usuario
feriber
 
Mensajes: 334
Registrado: 03 09 , 2011 11:00 pm
Ubicación: Leioa (Vizcaya)

Re: Ya la tengo !!!!

Notapor Mestral » 25 10 , 2013 11:14 am

Feriber, tio, ees el Instituto Nacional de Estadística :shock:
:clap:
...hay otros mundos...pero están en éste.
Avatar de Usuario
Mestral
 
Mensajes: 9187
Registrado: 01 02 , 2005 12:00 am
Ubicación: Valencia

Anterior

Volver a X10

 Unimoto
 Siguenos
    

 Buscador



Búsqueda avanzada
 Traductor
Google
 reloj
 Equipo
Administradores
Janu
karrakuco

Moderadores globales
fenicio
Germen
Luben
 

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 24 invitados