Ventas scooter en España 08 (act. Octubre)
Publicado: 29 05 , 2008 11:54 am
Modelos mas vendidos en España en Abril '08:
1. Yamaha T-max 500 - 675 unidades
2. Honda Scoopy SH 125 - 661
3. Honda PS Passion 125 - 469
4. Yamaha X-max 250 - 374
5. Yamaha X-max 125 - 337
6. Suzuki Burgman 125 - 306
7. Yamaha Cygnus 125 - 297
8. Piaggio Vespa LX 125 - 292
9. Kymco Gran Dink 125 - 247
10. Honda Scoopy SH 300 - 208
11. Suzuki Burgman 400 - 189
12. Honda Forza 250 - 187
13. Honda Silverwing 400 - 180
14. Suzuki Burgman 250 - 162
15. Daelim Besbi 125 - 154
16. Honda Lead 110 - 154
17. Kymco Agility 125 - 152
18. Honda S-wing 125 - 151
19. Kymco X-citing 500 - 151
20. Kymco People 125 - 146
21. Honda PS Passion 150 - 141
22. Yamaha Majesty 125 - 136
23. Honda Scoopy SH 150 - 134
24. Jonway Adventure 125 - 128
25. Aprilia Atlantic (arrecife) 125 - 123
26. Suzuki Burgman 650 - 118
27. Daelim S2 125 - 110
28. Piaggio X-evo 125 - 102
29. Samada Race 125 - 92
30. Aprilia Sporcity 125 - 91
Tambien tengo los datos de los siguientes modelos:
Peugeot Satelis 125 - 86 unidades
Piaggio x7 125 - 85
Kymco Yager 125 - 75
Sym GTS 125 - 43
Piaggio MP3 125 RL - 30
Ventas acumuladas en '08
El Honda scoopy es seguido muy de cerca por el Lead 100 (aprovechando la oferta de 999 € antes de que venga la nueva version) que en Enero destrono al lider, como lo ha hecho el T-max este mes ayudado por las ofertas de los modelos '07.
1. Honda Scoopy SH 125 - 2161 unidades
2. Honda PS Passion 125 - 1588
3. Yamaha T-max 500 - 1396
4. Yamaha X-max 250 - 1183
5. Yamaha X-max 125 - 1036
6. Suzuki Burgman 125 - 1026
7. Yamaha Cygnus 125 - 930
8. Piaggio Vespa LX 125 - 746
9. Honda Forza 250 - 746
10. Kymco Gran Dink 125 - 742
11. Suzuki Burgman 400 - 583
12. Honda Scoopy SH 300 - 571
13. Suzuki Burgman 250 - 559
14. Honda S-wing 125 - 500
15. Yamaha Majesty 125 - 447
16. Daelim Besbi 125 - 429
17. Kymco X-citing 500 - 409
18. Honda Silverwing 400 - 408
19. Kymco Agility 125 - 405
20. Jonway Adventure 125 - 401
21. Piaggio X-evo 125 - 365
22. Kymco People 125 - 348
23. Piaggio x7 125 - 329 unidades
24. Suzuki Burgman 650 - 320
25. Honda Scoopy SH 150 - 304
--. Aprilia Sporcity 125 - 302
--. Peugeot Satelis 125 - 302
--. Aprilia Atlantic (arrecife) 125 - 294
--. Daelim S2 125 - 278
--. Kymco Yager 125 - 272
--. Samada Race 125 - 269
--. Sym GTS 125 - 178
--. Honda Lead 110 - 154
--. Honda PS Passion 150 - 150
--. Piaggio MP3 125 RL - 145
1. Yamaha T-max 500 - 675 unidades
2. Honda Scoopy SH 125 - 661
3. Honda PS Passion 125 - 469
4. Yamaha X-max 250 - 374
5. Yamaha X-max 125 - 337
6. Suzuki Burgman 125 - 306
7. Yamaha Cygnus 125 - 297
8. Piaggio Vespa LX 125 - 292
9. Kymco Gran Dink 125 - 247
10. Honda Scoopy SH 300 - 208
11. Suzuki Burgman 400 - 189
12. Honda Forza 250 - 187
13. Honda Silverwing 400 - 180
14. Suzuki Burgman 250 - 162
15. Daelim Besbi 125 - 154
16. Honda Lead 110 - 154
17. Kymco Agility 125 - 152
18. Honda S-wing 125 - 151
19. Kymco X-citing 500 - 151
20. Kymco People 125 - 146
21. Honda PS Passion 150 - 141
22. Yamaha Majesty 125 - 136
23. Honda Scoopy SH 150 - 134
24. Jonway Adventure 125 - 128
25. Aprilia Atlantic (arrecife) 125 - 123
26. Suzuki Burgman 650 - 118
27. Daelim S2 125 - 110
28. Piaggio X-evo 125 - 102
29. Samada Race 125 - 92
30. Aprilia Sporcity 125 - 91
Tambien tengo los datos de los siguientes modelos:
Peugeot Satelis 125 - 86 unidades
Piaggio x7 125 - 85
Kymco Yager 125 - 75
Sym GTS 125 - 43
Piaggio MP3 125 RL - 30
Ventas acumuladas en '08
El Honda scoopy es seguido muy de cerca por el Lead 100 (aprovechando la oferta de 999 € antes de que venga la nueva version) que en Enero destrono al lider, como lo ha hecho el T-max este mes ayudado por las ofertas de los modelos '07.
1. Honda Scoopy SH 125 - 2161 unidades
2. Honda PS Passion 125 - 1588
3. Yamaha T-max 500 - 1396
4. Yamaha X-max 250 - 1183
5. Yamaha X-max 125 - 1036
6. Suzuki Burgman 125 - 1026
7. Yamaha Cygnus 125 - 930
8. Piaggio Vespa LX 125 - 746
9. Honda Forza 250 - 746
10. Kymco Gran Dink 125 - 742
11. Suzuki Burgman 400 - 583
12. Honda Scoopy SH 300 - 571
13. Suzuki Burgman 250 - 559
14. Honda S-wing 125 - 500
15. Yamaha Majesty 125 - 447
16. Daelim Besbi 125 - 429
17. Kymco X-citing 500 - 409
18. Honda Silverwing 400 - 408
19. Kymco Agility 125 - 405
20. Jonway Adventure 125 - 401
21. Piaggio X-evo 125 - 365
22. Kymco People 125 - 348
23. Piaggio x7 125 - 329 unidades
24. Suzuki Burgman 650 - 320
25. Honda Scoopy SH 150 - 304
--. Aprilia Sporcity 125 - 302
--. Peugeot Satelis 125 - 302
--. Aprilia Atlantic (arrecife) 125 - 294
--. Daelim S2 125 - 278
--. Kymco Yager 125 - 272
--. Samada Race 125 - 269
--. Sym GTS 125 - 178
--. Honda Lead 110 - 154
--. Honda PS Passion 150 - 150
--. Piaggio MP3 125 RL - 145