Modelo / acumulado hasta Abril 08
1 Yamaha X-Max 125 - 2868 unidades
2 Yamaha T-Max - 1821
3 Suzuki Burgman 125 - 1690
4 Peugeot Satelis 125 - 1564
5 Honda S-wing 125 - 1379
6 Piaggio Xevo 125 - 1327
7 Piaggio MP3 125 - 1159
8 Yamaha Majesty 125 - 850
9 MBK Sky cruiser 125 - 814
10 SYM GTS 125 - 673
11 Suzuki Burgman 650 - 497
12 Aprilia Atlantic (arrecife) 125 - 451
13 Yiying YY125T - 451
14 Daelim S2 125 - 441
15 Vespa LX 125 - 433
16 Honda SH scoopy 125 - 413
17 Piaggio X7 125 - 410
18 Jonway JS 120 125 - 408
19 Vespa GT 125 - 407
20 CF moto E-charm 125 - 406
Megascooter de mas de 125 c.c.:
1º Yamaha T-Max - 1821 unidades
2º Suzuki Burgman 650 - 497
3º Yamaha X-max 250 - 372
4º Honda Silverwind 400 - 332
5º Suzuki Burgman 400 - 314
6º Gilera GP 800 - 296
Ventas (scooter) por marcas de Enero a Abril:
Yamaha - 6707 matriculaciones
Piaggio - 5120
Honda - 2656
Suzuki - 2617
Peugeot - 1994
MBK - 1482
Sym - 1232
Kymco - 1022
El total de ventas de scooter de 125 y mayores es de 76.022 unidades en estos 4 meses.