Ventas Abril:
- Matriculaciones scooter Febrero: 30.637 unidades
- Matriculaciones scooter 4 meses: 86.086 unidades
El T-max sigue primero en las ventas por delante de los scoopy's.
Su "rival" el Gilera GP800 esta en el 20º y el Burgman 650 esta en el 24º.
El Beverly 250 vuelve a recuperar posiciones acercandose al puesto 5º en la general y la gran subida del Beverly tourer 400 que sube al 26º.
El Kymco Agility sigue escalando posiciones.
El Kymco x-citing 300 pasa del 51 al 29º puesto.
Entre los triscooter solo el MP3 250 aparece en el top 50 (el 43º con 165 unidades), mientras el MP3 400 y el Gilera fuoco estan mas alejados del top 50.
Aparecen 2 chinos en el top 50 y desaparecen las Vespa PX (al dejar de fabricarse).
El Aprilia Mana 850 que ocupa en la general el puesto 69º (196 unidades).
Modelo - Total (enero-abril)
1 YAMAHA TMAX 500 - 8357
2 HONDA ITALIA SH 150 - 6043
3 HONDA ITALIA SH300 - 5846
4 HONDA ITALIA SH 125 - 4851
5 YAMAHA X-MAX 250 - 3594
6 PIAGGIO BEVERLY 250 - 3407
7 YAMAHA X-CITY 250 - 2758
8 SUZUKI AN 400 BURGMAN - 2555
9 KYMCO PEOPLE S 200 - 1925
10 PIAGGIO LIBERTY 125 - 1761
11 YAMAHA MAJESTY 400 - 1744
12 HONDA SILVER WING 400 - 1675
13 PIAGGIO VESPA GTS 250 - 1583
14 KYMCO AGILITY 125 - 1558
15 PIAGGIO VESPA LX 125 - 1252
16 APRILIA SCARABEO 200 - 1171
17 KYMCO PEOPLE S 125 - 1123
18 MALAGUTI CENTRO 160 - 403
19 KYMCO DINK 200I E3 - 924
20 GILERA GP 800 - 916
21 APRILIA SCARABEO 125 - 864
22 PIAGGIO VESPA S 125 - 805
23 APRILIA SCARABEO 100 4T - 778
24 SUZUKI AN 650 A BURGMAN EXECUTIVE - 777
25 PIAGGIO BEVERLY 500 CRUISER - 749
26 PIAGGIO BEVERLY 400 TOURER - 698
27 PIAGGIO BEVERLY 250 CRUISER - 697
28 APRILIA SCARABEO 250 IE - 682
29 KYMCO XCITING 300 - 681
30 PIAGGIO X7 250 - 665
31 MALAGUTI CENTRO 125 - 660
32 APRILIA SPORT CITY 125 - 646
33 PEUGEOT GEOPOLIS 250 - 625
34 PIAGGIO VESPA LX 150 - 587
35 PIAGGIO CARNABY 200 - 565
36 SUZUKI UH 200 BURGMAN - 561
37 KYMCO XCITING 250 - 551
38 KYMCO XCITING 500 - 542
39 YAMAHA X-MAX 125 - 540
40 SYM HD 200 FI HD 200 EVO FI - 466
41 PIAGGIO LIBERTY 150 - 456
42 APRILIA SPORT CITY 250 IE - 453
43 PIAGGIO BEVERLY 125 TOURER - 425
44 YAMAHA MAJESTY 125 - 394
45 MALAGUTI PASSWORD 250 - 383
46 FOSHFAN CITY FOSTI MOTOR CO. FT250T - 380
47 ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCICLES 125 - 372
48 APRILIA SPORT CITY 200 - 357
49 PIAGGIO MP3 250 IE - 356
50 APRILIA SCARABEO 400 IE - 346
51 PIAGGIO CARNABY 125 - 341
52 KYMCO DINK 125 - 327
53 SUZUKI UH 125 BURGMAN - 324
54 APRILIA SCARABEO 500 IE - 313