scooter matriculados en los 8 meses: 211.478 unidades
Los mas vendidos de Agosto:
Marca Modelo - Total
1 HONDA SH 125 - 896
2 HONDA SH 150 - 813
3 HONDA SH300 - 694
4 PIAGGIO BEVERLY 250 - 691
5 YAMAHA TMAX 500 - 627
6 YAMAHA X-CITY 250 - 542
7 YAMAHA X-MAX 250 - 481
8 KYMCO AGILITY 125 R16 - 449
9 SUZUKI AN 400 BURGMAN - 410
10 PIAGGIO VESPA GTS SUPER 300 - 388
11 PIAGGIO LIBERTY 125 - 388
12 PIAGGIO VESPA LX 125 - 283
13 YAMAHA MAJESTY 400 - 262
14 PIAGGIO BEVERLY TOURER 400 - 227
15 KYMCO PEOPLE S 200 - 219
16 KYMCO XCITING 300 - 203
17 APRILIA SCARABEO 200 LIGHT - 202
18 APRILIA SCARABEO 100 4T - 177
19 APRILIA SCARABEO 125 LIGHT - 175
20 PIAGGIO BEVERLY TOURER 125 - 164
21 PIAGGIO LIBERTY 150 - 157
22 HONDA SILVER WING 400 - 145
Modelo - Total (Enero-Agosto)
1 YAMAHA TMAX 500 - 15298
2 HONDA ITALIA SH 150 - 14150
3 HONDA ITALIA SH 300 - 13737
4 HONDA ITALIA SH 125 - 12105
5 PIAGGIO BEVERLY 250 - 9288
6 YAMAHA X-MAX 250 - 8360
7 YAMAHA X-CITY 250 - 7646
8 SUZUKI AN 400 BURGMAN - 6077
9 KYMCO AGILITY 125 R16 - 5268
10 PIAGGIO LIBERTY 125 - 4291
11 KYMCO PEOPLE S 200 - 4154
12 YAMAHA MAJESTY 400 - 3928
13 PIAGGIO VESPA LX 125 - 3437
14 HONDA SILVER WING 400 - 3362
15 PIAGGIO VESPA GTS SUPER 300- 2968
16 PIAGGIO VESPA GTS 250 - 2775
17 APRILIA SCARABEO 200 LIGHT - 2741
18 KYMCO XCITING 300 - 2657
19 PIAGGIO BEVERLY 400 TOURER - 2612
20 KYMCO PEOPLE S 125 - 2472
21 MALAGUTI CENTRO 160 - 2413
22 APRILIA SCARABEO 125 light - 2154
23 PIAGGIO VESPA S 125 - 2121
24 APRILIA SCARABEO 100 4T - 2056
25 APRILIA SCARABEO 250 IE - 2056
26 KYMCO DINK 200I E3 - 1827
27 GILERA GP 800 - 1801
28 SUZUKI AN 650 A BURGMAN EXECUTIVE - 1689
29 MALAGUTI CENTRO 125 - 1662
30 PIAGGIO BEVERLY 125 TOURER - 1629
31 PIAGGIO BEVERLY 500 CRUISER - 1625
32 PIAGGIO VESPA LX 150 - 1542
33 APRILIA SPORT CITY 125 - 1475
34 ZHEJIANG QIANJIANG T13 - 1466
35 PIAGGIO X7 250 - 1406
36 PIAGGIO LIBERTY 150 - 1388
37 YAMAHA X-MAX 125 - 1379
38 PIAGGIO BEVERLY 250 CRUISER - 1315
39 KYMCO XCITING 500 - 1237
40 SUZUKI UH 200 BURGMAN - 1094
41 HONDA FORZA 250 - 1048
42 SUZUKI SIXTEEEN 150 - 1032
43 YAMAHA MAJESTY 125 - 1024
44 SYM HD 200 FI HD 200 FI - 1019
45 PIAGGIO CARNABY 200 - 988
46 APRILIA SPORT CITY 250 IE - 944
47 KYMCO AGILITY 125 - 931
48 SUZUKI UH 200 BURGMAN K8 - 927
49 FOSHFAN CITY FOSTI MOTOR CO. FT250T - 907
50 MALAGUTI PASSWORD 250 - 869
51 APRILIA SPORT CITY 200 - 837
52 PEUGEOT GEOPOLIS 250 RS - 808
53 APRILIA SCARABEO 400 IE - 807
54 PIAGGIO VESPA PX 150 - 780
55 KYMCO XCITING 250 - 767
56 KYMCO DINK 125 - 747
57 PIAGGIO MP3 250 IE - 744
58 APRILIA SCARABEO 500 IE - 736
59 SUZUKI UH 125 BURGMAN - 733
60 KYMCO PEOPLE S 300 - 690
Otras posiciones destacadas son:
74 PIAGGIO MP3 400 IE – n/d
79 HONDA DN-01 – n/d
90 HONDA SILVERWIND 600 – n/d
99 APRILIA MANA 850 – n/d
100 GILERA FUOCO 500 - n/dEstadísticas: Publicado por pajaroloco — 09 09 , 2008 6:24 pm
]]>