Marca - Moto
Honda 22605
Yamaha 24314
Suzuki 21073
Kawasaki 20171
BMW 14810
Ducati 10288
Harley-Davidson 7178
Aprilia 4132
Kymco 61
Piaggio 0
Malaguti 0
Marca - Scooter
Honda - 68397
Piaggio - 66993
Yamaha - 43669
Kymco - 27601
Aprilia - 23298
Suzuki - 18388
Malaguti - 9537
Kawasaki - 0
BMW - 0
Ducati - 0
Harley-Davidson - 0
Marca - Total
Honda - 91002
Yamaha - 67983
Piaggio - 66993
Suzuki - 39461
Kymco - 27662
Aprilia - 27430
Kawasaki - 20171
BMW - 14810
Ducati - 10288
Malaguti - 9537
Harley-Davidson - 8115
Aqui tenemos los modelos mas vendidos en Italia en el 2007:
1º HONDA SH 150 - 21.778
2º HONDA SH 300 - 18.644
3º HONDA SH 125 - 15.983
4º YAMAHA XMAX 250 - 11.451
5º YAMAHA TMAX 500 - 10.589
6º SUZUKI BURGMAN 400 - 9.382
8º YAMAHA XCITY 8.197
12º KYMCO PEOPLE S 200 - 6.435
13º YAMAHA MAJESTY 400 - 6.026
14º PIAGGIO VESPA LX 125 - 5.909
15º PIAGGIO LIBERTY 125 - 5.849
16º PIAGGIO BEVERLY 250 - 5.535
17º PIAGGIO VESPA GTS 250 - 5.475
18º HONDA SILVER WING 400 - 5.169
20º SUZUKI UH 200 BURGMAN - 4.118
21º KYMCO PEOPLE S 125 - 4.018
23º VESPA PX 150 - 3.601
24º PIAGGIO BEVERLY 250 CRUISER - 3.413
25º KYMCO DINK 200i - 3.369
26º APRILIA SPORTCITY 125 - 3.313
27º APRILIA SCARABEO 250 i.e. - 3.312
32º APRILIA SCARABEO 100 4T - 3053
33º KYMCO XCITING 250 - 3044
34º PIAGGIO BEVERLY 500 CRUISER - 3016
36º APRILIA SPORT CITY 200 - 2929
38º MALAGUTI PASSWORD 250 - 2851
39º PIAGGIO VESPA LX 150 - 2820
41º PIAGGIO BEVERLY 400 - 2653
43º APRILIA SPORT CITY 250 IE - 2445
44º SUZUKI AN 650 A BURGMAN EXECUTIVE - 2412
45º KYMCO AGILITY 125 - 2399
46º PIAGGIO MP3 250 IE - 2350
48º PIAGGIO LIBERTY 200 - 2266
50º KYMCO XCITING 500 - 2132
51º KYMCO PEOPLE S 250 - 2130
53º PEUGEOT GEOPOLIS 250 - 2001
54º PIAGGIO CARNABY 200 - 1996
55º PIAGGIO BEVERLY 125 - 1970
57º PIAGGIO VESPA PX 125 - 1938
61º YAMAHA MAJESTY 125 - 1816
63º KYMCO DINK 125 - 1661
64º PIAGGIO BEVERLY 500 - 1644
65º APRILIA SCARABEO 500 IE - 1642
66º APRILIA SCARABEO 400 IE - 1636
67º SUZUKI UH 125 BURGMAN - 1566
68º YAMAHA VERSITY 300 - 1560
69º YAMAHA XMAX 125 - 1558
70º PIAGGIO LIBERTY 125 SPORT - 1521
73º HONDA FORZA 250 - 1425
74º MALAGUTI MADISON 250 - 1341
76º APRILIA SCARABEO 125 - 1282
79º YAMAHA CIGNUS 125 - 1202
80º GILERA NEXUS 250 - 1197
81º MALAGUTI CENTRO 160 - 1194
82º PIAGGIO BEVERLY 250 S - 1185
84º APRILIA SCARABEO 200 - 1159
85º PIAGGIO CARNABY 125 - 1154
86º GILERA RUNNER VX 125 - 1132
90º HONDA PES150 - 1076
92º PEUGEOT SATELIS 250 - 1017
93º HONDA FES-FORESIGHT 250 - 1010
94º SYM HD 200 FI HD 200 EVO FI - 1010
96º GILERA NEXUS 500 - 949
98º MALAGUTI CIAK 125 - 932
99º PIAGGIO LIBERTY 200 SPORT - 920
100º PIAGGIO MP3 400 RL - 919
Los puestos que faltan no corresponden a scooters.
Estadísticas: Publicado por pajaroloco — 17 01 , 2008 1:33 pm
]]>